Акриловая трубка 360° серии GS
Акриловые световые трубки серии GS с углом обзора 360 градусов отличаются магнитными соединительными элементами, что значительно упрощает процесс установки за счет уменьшения сложности проводки. Это не только помогает клиентам сэкономить на трудозатратах, но и обеспечивает магнитное точечное освещение.
Технические характеристики акриловой трубки KLM 360° GS:
| Предмет номер. | Уоттс | Диаметр трубки Размер | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| KLM-GS30D/L1000/13W | 13Вт/М | Д30мм | Акрил + Высокопрочный силикон Угол луча: 360° Светодиоды: Bridgelux SMD Люмен: 90лм/Вт индекс цветопередачи: 90 Цветовая температура: 2700K-6500K, RGB, RGBW и т.д. Напряжение: 24В ДИМ: Да |
| KLM-GS40D/L1000/16W | 16 Вт/М | Д40мм | |
| KLM-GS50D/L1000/18W | 18Вт/М | Д50мм | |
| KLM-GSD33/L134G/4W | 3-головочные магнитные прожекторы | ∅33 x L134 мм | 6063 Алюминий Угол луча: 15° 24° 38° Светодиоды: Bridgelux SMD Люмен: 90лм/Вт индекс цветопередачи: 90 Цветовая температура: 2700K-6500K, RGB, RGBW и т.д. Напряжение: 24В ДИМ: Да Магнитные светильники |
| KLM-GSD33/L210G/8W | 6-головочные магнитные прожекторы | ∅33 x L210 мм | |
| KLM-GSD43/L171G/6W | 3-головочные магнитные прожекторы | ∅43 x L171 мм | |
| KLM-GSD43/L282G/12W | 6-головочные магнитные прожекторы | ∅43 x L282 мм | |
| KLM-GSD53/L196G/9W | 3-головочные магнитные прожекторы | ∅53 x L196 мм | |
| KLM-GSD53/L333G/18W | 6-головочные магнитные прожекторы | ∅53 x L333 мм |
Преимущества акриловой трубки GS 360°:
- Бесплатная комбинация трубчатого светильника 360D с магнитными прожекторами;
- Магнитные крепления обеспечивают простое и бесшовное соединение;
- Благодаря универсальной конструкции, световые трубки 360 можно настраивать по форме и размеру.





