Caractéristique de la série de downlights à surface étanche KLM
- Complètement étanche à la pénétration de corps étrangers et d'eau et même au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur ;
- Nouveau design de downlight à surface étanche avec différentes couleurs de réflecteur, adapté à différents endroits Web ;
- Les lampes complètes de la série de downlights étanches KLM-M peuvent atteindre 120 lm/w ;
- Peut également être remplacé par un downlight suspendu étanche ;
Spots encastrables en saillie IP65 55° 120LM/W

Numéro d'article. | Watts | Taille | Caractéristiques |
---|---|---|---|
KLM-MR0809-12W-R | 12W | Φ80*H90mm | Moulage par injection d'aluminium Rond ou carré Un angle de faisceau : 55° LED : Bridgelux COB Lumens : 120 lm/W IRC : 90/95/97 CCT : 2 700 K-6 500 K Tension : 220 VAC DIM : Oui Étanchéité IP65 Rond et carré |
KLM-MR1010-15W-R | 15W | Φ100*H100mm | |
KLM-MR1313-25W-R | 25W | Φ130*H130mm | |
KLM-MR1514-35W-R | 35W | Φ150*H140mm | |
KLM-MR1716-42W-R | 42W | Φ170*H160mm | |
KLM-MR2019-50W-R | 50W | Φ200*H190mm |
Downlight de surface étanche IP65 10~60W

Numéro d'article. | Taille | Watts | Caractéristiques |
KLM-2501M-A | Ø75x100MM | 10W | Aluminium moulé sous pression Angle de faisceau : 20° 40° LED : CREE/Bridgelux IRC : 90/95/97 CCT : 2 700 K-6 500 K Pilote : Lifud/Eaglerise Tension: 220-240VAC DIM : Oui |
KLM-250M | Ø75x152MM | 15W | |
KLM-3001M-A | Ø95x100MM | 15W | |
KLM-3001M | Ø95x152MM | 20W | |
KLM-4001M | Ø115x152MM | 30W | |
KLM-5001M | Ø140x162MM | 40W | |
KLM-6001M | Ø7170x182MM | 50W | |
KLM-8001M | Ø205x212MM | 60W |
Downlight LED à surface étanche à 60°

Numéro d'article. | Taille | Watts | Caractéristiques |
KLM-MD005-3F-10W | D82*H106MM | 10W | Aluminium moulé sous pression Angle de faisceau : 20° 40° 60° LED : CREE/Bridgelux IRC : 90/95/97 CCT : 2 700 K-6 500 K Pilote : Lifud/Eaglerise Tension: 220-240VAC DIM : Oui |
KLM-MD005-4F-20W | D115*H120MM | 20W | |
KLM-MD005-6F-30W | D149*H143MM | 30W | |
KLM-MD005-8F-40W | D187,5*H159MM | 40W |