Recurso da série Downlight de superfície à prova d'água KLM
- Totalmente vedado contra entrada de corpos estranhos e água e ainda contra limpeza com alta pressão e jato de vapor;
- Novo design de downlight de superfície à prova d'água com diferentes cores de refletor, adequado para diferentes locais da web;
- A série completa de downlights à prova d'água KLM-M pode produzir até 120 lm/w;
- Também pode mudar para downlight suspenso à prova d'água;
Downlights de superfície IP65 55° 120LM/W

Item número. | Watts | Tamanho | Especificações |
---|---|---|---|
KLM-MR0809-12W-R | 12W | Φ80*H90mm | Alumínio dia-fundido Redondo ou quadrado Ângulo do feixe: 55° LEDs: Bridgelux COB Lúmen: 120LM/W IRC: 90/95/97 CCT: 2700K-6500K Tensão: 220 VCA DIM: Sim IP65 à prova d'água Redondo e quadrado |
KLM-MR1010-15W-R | 15W | Φ100*H100mm | |
KLM-MR1313-25W-R | 25W | Φ130*H130mm | |
KLM-MR1514-35W-R | 35W | Φ150*H140mm | |
KLM-MR1716-42W-R | 42W | Φ170*H160mm | |
KLM-MR2019-50W-R | 50W | Φ200*H190mm |
Downlight de superfície à prova d'água IP65 10 ~ 60W

Item número. | Tamanho | Watts | Especificações |
KLM-2501M-A | Ø75x100MM | 10W | Alumínio diafundido Ângulo de feixe: 20° 40° LEDs: CREE/Bridgelux IRC: 90/95/97 CCT: 2700K-6500K Motorista: Lifud/Eaglerise Tensão: 220-240 VCA DIM: Sim |
KLM-250M | Ø75x152MM | 15W | |
KLM-3001M-A | Ø95x100MM | 15W | |
KLM-3001M | Ø95x152MM | 20W | |
KLM-4001M | Ø115x152MM | 30W | |
KLM-5001M | Ø140x162MM | 40W | |
KLM-6001M | Ø7170x182MM | 50W | |
KLM-8001M | Ø205x212MM | 60W |
Lâmpada embutida LED de superfície à prova d'água 60°

Item número. | Tamanho | Watts | Especificações |
KLM-MD005-3F-10W | D82*H106MM | 10W | Alumínio diafundido Ângulo de feixe: 20° 40° 60° LEDs: CREE/Bridgelux IRC: 90/95/97 CCT: 2700K-6500K Motorista: Lifud/Eaglerise Tensão: 220-240 VCA DIM: Sim |
KLM-MD005-4F-20W | D115*H120MM | 20W | |
KLM-MD005-6F-30W | D149*H143MM | 30W | |
KLM-MD005-8F-40W | D187.5*H159MM | 40W |